-
-
-
加入對(duì)比收藏23.1萬(wàn)3538.46元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|65.27㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|香山西路
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)3833.10元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|91.31㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓西街 移動(dòng)公司后面
-
-
加入對(duì)比收藏120萬(wàn)10000元/㎡2室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)途汽車(chē)站
-
加入對(duì)比收藏120萬(wàn)7317.07元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|向陽(yáng)步行街
-
加入對(duì)比收藏27萬(wàn)2764.69元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|97.66㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓西街 移動(dòng)公司后面
-
加入對(duì)比收藏300萬(wàn)15151.52元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|198㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|世和營(yíng)業(yè)
-
加入對(duì)比收藏31萬(wàn)3487.06元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|88.90㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|香山西街向陽(yáng)步行街南段西側(cè)
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)6205.92元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|35.45㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
-